新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|物业|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|P2P
和讯外汇 > 人民币 > 数据中心
  • 中国国际收支平衡表

     

    更新时间:2016/06/30      单位:亿元人民币
    项 目
    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Q1
    1. 经常账户 16,043 8,736 13,602 9,190 17,057 20,589 2,569
    贷方 121,471 142,541 151,074 160,568 172,301 167,808 35,818
    借方 -105,428 -133,805 -137,472 -151,378 -155,244 -147,219 -33,249
    1.A 货物和服务 15,057 11,688 14,636 14,552 16,152 24,007 3,022
    贷方 108,492 129,637 137,298 145,865 155,069 151,407 32,025
    借方 -93,435 -117,948 -122,662 -131,312 -138,917 -127,400 -29,003
       1.A.a 货物 16,641 14,710 19,670 22,205 26,739 35,368 6,786
    贷方 100,535 116,650 124,574 133,047 137,840 133,551 27,787
    借方 -83,895 -101,939 -104,904 -110,842 -111,101 -98,183 -21,001
       1.A.b 服务 -1,583 -3,022 -5,034 -7,653 -10,587 -11,361 -3,764
    贷方 7,957 12,987 12,724 12,817 17,229 17,856 4,238
    借方 -9,541 -16,009 -17,758 -20,470 -27,816 -29,216 -8,002
        1.A.b.1 加工服务 1,700 1,701 1,618 1,435 1,309 1,263 284
    贷方 1,706 1,713 1,625 1,440 1,316 1,274 287
    借方 -5 -12 -8 -5 -7 -10 -3
        1.A.b.2 维护和维修服务 0 0 0 0 0 142 69
    贷方 0 0 0 0 0 225 94
    借方 0 0 0 0 0 -82 -25
        1.A.b.3 运输 -1,966 -2,896 -2,963 -3,509 -3,557 -2,308 -510
    贷方 2,314 2,296 2,456 2,332 2,349 2,402 523
    借方 -4,280 -5,193 -5,420 -5,842 -5,907 -4,711 -1,033
        1.A.b.4 旅行 -612 -1,558 -3,281 -4,765 -7,942 -11,094 -3,614
    贷方 3,100 3,127 3,158 3,198 6,473 7,112 1,625
    借方 -3,712 -4,685 -6,438 -7,963 -14,415 -18,206 -5,239
        1.A.b.5 建设 636 709 545 419 644 403 53
    贷方 980 950 773 660 943 1,038 201
    借方 -343 -241 -228 -241 -299 -635 -148
        1.A.b.6 保险和养老金服务 -949 -1,079 -1,090 -1,121 -1,098 -271 -161
    贷方 117 195 210 247 281 311 54
    借方 -1,066 -1,274 -1,300 -1,368 -1,379 -582 -215
        1.A.b.7 金融服务 -4 7 -2 -31 -25 -19 13
    贷方 90 55 119 197 278 146 48
    借方 -93 -48 -121 -228 -303 -164 -35
        1.A.b.8 知识产权使用费 -826 -902 -1,054 -1,246 -1,347 -1,305 -321
    贷方 56 48 66 55 42 67 14
    借方 -883 -950 -1,120 -1,301 -1,389 -1,372 -335
        1.A.b.9 电信、计算机和信息服务 431 573 679 587 579 820 229
    贷方 708 897 1,025 1,059 1,239 1,531 408
    借方 -278 -324 -347 -472 -660 -711 -179
        1.A.b.10 其他商业服务 35 463 547 615 955 1,174 251
    贷方 -1,187 3,650 3,220 3,544 4,233 3,638 953
    借方 1,222 -3,187 -2,673 -2,929 -3,279 -2,465 -702
        1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务 -17 -18 -28 -39 -43 -73 -21
    贷方 8 8 8 9 11 46 12
    借方 -25 -26 -36 -48 -54 -118 -32
        1.A.b.12 别处未提及的政府服务 -13 -20 -3 2 -60 -93 -36
    贷方 65 49 62 76 65 66 19
    借方 -78 -69 -66 -74 -125 -160 -55
      1.B 初次收入 -1,765 -4,547 -1,251 -4,822 817 -2,871 -268
    贷方 9,630 9,314 10,547 11,411 14,706 14,165 3,276
    借方 -11,395 -13,861 -11,797 -16,233 -13,889 -17,035 -3,544
        1.B.1 雇员报酬 823 965 964 996 1,582 1,703 365
    贷方 922 1,070 1,077 1,102 1,838 2,059 464
    借方 -99 -105 -113 -106 -255 -356 -100
        1.B.2 投资收益 -2,588 -5,513 -2,215 -5,818 -765 -4,615 -637
    贷方 8,708 8,244 9,469 10,309 12,869 12,055 2,804
    借方 -11,296 -13,757 -11,685 -16,127 -13,634 -16,669 -3,441
        1.B.3 其他初次收入 0 0 0 0 0 41 5
    贷方 0 0 0 0 0 51 7
    借方 0 0 0 0 0 -10 -3
      1.C 二次收入 2,751 1,595 217 -540 88 -548 -186
    贷方 3,349 3,590 3,230 3,292 2,525 2,236 517
    借方 -598 -1,996 -3,013 -3,832 -2,437 -2,784 -703
    2. 资本和金融账户 -12,488 -7,893 -8,107 -5,331 -10,394 -8,859 -11
    2.1 资本账户 314 352 270 190 -2 19 -7
    贷方 326 363 287 276 119 32 12
    借方 -13 -11 -18 -86 -121 -12 -19
    2.2 金融账户 -12,802 -8,246 -8,376 -5,522 -10,392 -8,878 -3
    资产 -44,178 -39,763 -25,210 -40,377 -35,657 -2,893 878
    负债 31,376 31,518 16,833 34,856 25,265 -5,985 -881
    2.2.1 非储备性质的金融账户 19,030 16,985 -2,289 21,227 -3,182 -30,415 -8,051
    资产 -12,346 -14,533 -19,123 -13,628 -28,448 -24,430 -7,171
    负债 31,376 31,518 16,833 34,856 25,265 -5,985 -881
          2.2.1.1 直接投资 12,569 14,983 11,121 13,473 8,899 3,817 -1,062
    2.2.1.1.1 资产 -3,908 -3,115 -4,100 -4,522 -7,566 -11,749 -3,747
    2.2.1.1.1.1 股权 -4,197 -3,712 -4,592 -5,465 -8,746 -9,052 -1,810
    2.2.1.1.1.2 关联企业债务 289 596 492 943 1,179 -2,697 -1,938
    2.2.1.1.2负债 16,477 18,099 15,221 17,996 16,465 15,566 2,685
    2.2.1.1.2.1 股权 15,255 16,211 13,537 16,414 12,952 13,690 2,911
    2.2.1.1.2.2 关联企业债务 1,222 1,888 1,684 1,582 3,513 1,876 -226
          2.2.1.2 证券投资 1,605 1,264 3,013 3,267 5,062 -4,162 -2,670
           2.2.1.2.1 资产 -521 398 -406 -335 -665 -4,528 -1,439
            2.2.1.2.1.1 股权 -574 71 127 -158 -86 -2,453 -803
            2.2.1.2.1.2 债券 52 327 -533 -177 -579 -2,075 -637
           2.2.1.2.2 负债 2,126 866 3,419 3,603 5,727 367 -1,231
            2.2.1.2.2.1 股权 2,106 350 1,887 2,015 3,189 908 273
            2.2.1.2.2.2 债券 20 516 1,531 1,587 2,537 -541 -1,504
          2.2.1.3 金融衍生工具 0 0 0 0 0 -130 67
           2.2.1.3.1 资产 0 0 0 0 0 -211 -111
           2.2.1.3.2 负债 -3 -3 -3 -3 0 81 178
          2.2.1.4 其他投资 4,856 738 -16,424 4,486 -17,143 -29,941 -4,387
    2.2.1.4.1 资产 -7,917 -11,815 -14,617 -8,771 -20,217 -7,942 -1,873
           2.2.1.4.1.1 其他股权 0 0 0 0 0 -1 0
           2.2.1.4.1.2 货币和存款 -3,942 -7,415 -6,607 -426 -11,399 -6,292 26
           2.2.1.4.1.3 贷款 -1,421 -2,898 -4,126 -1,982 -4,536 -2,849 -1,332
           2.2.1.4.1.4 保险和养老金 0 0 0 0 0 -192 -13
           2.2.1.4.1.5 贸易信贷 -4,196 -4,577 -3,901 -3,707 -4,235 -2,917 2,005
           2.2.1.4.1.6 其他应收款 1,642 3,075 16 -2,656 -47 4,308 -2,559
             2.2.1.4.2 负债 12,773 12,553 -1,807 13,257 3,074 -21,999 -2,513
           2.2.1.4.2.1 其他股权 0 0 0 0 0 0 0
           2.2.1.4.2.2 货币和存款 4,070 3,195 -3,753 4,686 5,001 -7,724 455
           2.2.1.4.2.3 贷款 5,334 6,811 -1,070 5,789 -2,124 -10,407 -2,280
           2.2.1.4.2.4 保险和养老金 0 0 0 0 0 149 8
           2.2.1.4.2.5 贸易信贷 3,387 2,476 2,673 2,784 -121 -3,869 -2,220
           2.2.1.4.2.6 其他应付款 -18 69 343 -2 318 -147 1,523
           2.2.1.4.2.7 特别提款权 0 0 0 0 0 0 0
    2.2.2 储备资产 -31,831 -25,231 -6,087 -26,749 -7,209 21,537 8,048
    2.2.2.1 货币黄金 0 0 0 0 0 0 0
    2.2.2.2 特别提款权 -7 30 32 13 4 -17 -2
    2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸 -141 -226 102 69 60 56 -393
    2.2.2.4 外汇储备 -31,683 -25,035 -6,221 -26,830 -7,273 21,498 8,443
    2.2.2.5 其他储备资产 0 0 0 0 0 0 0
    3.净误差与遗漏 -3,555 -842 -5,495 -3,859 -6,663 -11,730 -2,558
    数据来源:国家外汇管理局
  • 中国国际投资头寸表

     

    更新时间:2016/06/30        单位:亿美元
    项 目 2004年末 2005年末 2006年末 2007年末 2008年末 2009年末 2010年末 2011年末 2012年末 2013年末 2014年末 2015年末 2016年3月末
    净头寸 2764 4077 6402 11881 14938 14905 16880 16884 18665 19960 17764 15965 16,150
    资产 9291 12233 16905 24162 29567 34369 41189 47345 52132 59861 64087 62189 62,246
      1 直接投资 527 645 906 1160 1857 2458 3172 4248 5319 6605 7443 11293 11,914
      1.1 股权 - - - - - - - - - - - 9,393 9,716
      1.2 关联企业债务 - - - - - - - - - - - 1,901 2,198
      2 证券投资 920 1167 2652 2846 2525 2428 2571 2044 2406 2585 2625 2613 2,966
      2.1 股权 0 0 15 196 214 546 630 864 1298 1530 1613 1620 1,796
      2.2 债券 920 1167 2637 2650 2311 1882 1941 1180 1108 1055 1012 993 1,171
      3 金融衍生工具 - - - - - - - - - - - 36 56
      4 其他投资 1658 2164 2539 4683 5523 4952 6304 8495 10527 11867 15026 14185 14,255
      4.1 其他股权 - - - - - - - - - - - 1 1
      4.2 货币和存款 553 675 736 1380 1529 1310 2051 2942 3906 3751 5541 3895 3,652
      4.3 贷款 590 719 670 888 1071 974 1174 2232 2778 3089 3747 4569 4,789
      4.4 保险和养老金 - - - - - - - - - - - 172 173
      4.5 贸易信贷 432 661 922 1160 1102 1444 2060 2769 3387 3990 4677 5137 4,830
      4.6 其他应收款 83 109 210 1255 1821 1224 1018 552 457 1038 1061 412 810
      5 储备资产 6186 8257 10808 15473 19662 24532 29142 32558 33879 38804 38993 34061 33,054
      5.1 货币黄金 41 42 123 170 169 371 481 530 567 408 401 602 715
      5.2 特别提款权 12 12 11 12 12 125 123 119 114 112 105 103 105
      5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 33 14 11 8 20 44 64 98 82 71 57 45 107
      5.4 外汇储备 6099 8189 10663 15282 19460 23992 28473 31811 33116 38213 38430 33304 32,126
      5.5 其他储备资产 - - - - - - - - - - - 7 2
    负债 6527 8156 10503 12281 14629 19464 24308 30461 33467 39901 46323 46225 46,095
      1 直接投资 3690 4715 6144 7037 9155 13148 15696 19069 20680 23312 26779 28423 28,809
      1.1 股权 - - - - - - - - - - - 26181 26,606
      1.2 关联企业债务 - - - - - - - - - - - 2242 2,203
      2 证券投资 566 766 1207 1466 1677 1900 2239 2485 3361 3865 5143 8105 7,898
      2.1 股权 433 636 1065 1290 1505 1748 2061 2114 2619 2977 3693 5906 5,907
      2.2 债券 133 130 142 176 172 152 178 371 742 889 1449 2200 1,991
      3 金融衍生工具 - - - - - - - - - - - 53 88
      4 其他投资 2271 2675 3152 3778 3796 4416 6373 8907 9426 12724 14402 9643 9,300
      4.1 其他股权 - - - - - - - - - - - 0 -
      4.2 货币和存款 381 484 595 791 918 937 1650 2477 2446 3466 5030 3267 3,332
      4.3 贷款 880 870 985 1033 1030 1636 2389 3724 3680 5642 5720 3293 2,988
      4.4 保险和养老金 - - - - - - - - - - - 93 96
      4.5 贸易信贷 809 1063 1196 1487 1296 1617 2112 2492 2915 3365 3344 2721 2,381
      4.6 其他应付款 200 257 377 467 552 121 106 106 277 144 207 172 406
      4.7 特别提款权 - - - - - 106 116 107 107 108 101 97 98
    数据来源:国家外汇管理局
  • 中国国际货物和服务贸易数据(2015-2016.5)

     

    更新时间:2016/06/27        单位:亿元人民币
    项 目 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.8 2015.9 2015.10 2015.11 2015.12 2016.1 2016.2 2016.3 2016.4 2016.5
    货物和服务贸易差额 2,850 2,881 -1,036 848 2,481 2,007 1,517 2,259 2,021 2,902 2,278 2,051 2,292 646 232 1,561 1,890
      贷方 12,918 10,891 9,165 11,183 12,172 12,468 12,644 12,834 13,049 12,696 12,991 14,984 12,164 8,770 11,209 12,099 12,712
      借方 -10,069 -8,009 -10,201 -10,336 -9,691 -10,461 -11,128 -10,576 -11,029 -9,794 -10,712 -12,933 -9,871 -8,123 -10,977 -10,538 -10,822
    1.货物贸易差额 3,676 3,659 -115 1,909 3,598 2,916 2,812 3,695 3,464 3,794 3,275 3,249 3,647 1,692 1,599 2,876 3,140
      贷方 11,712 9,903 8,033 10,052 11,049 11,202 11,476 11,670 11,891 11,494 11,799 13,385 10,652 7,497 9,724 10,678 11,238
      借方 -8,036 -6,244 -8,148 -8,143 -7,451 -8,287 -8,664 -7,975 -8,427 -7,700 -8,525 -10,136 -7,005 -5,805 -8,126 -7,802 -8,098
    2.服务贸易差额 -827 -778 -921 -1,061 -1,117 -909 -1,295 -1,436 -1,444 -892 -996 -1,199 -1,355 -1,045 -1,367 -1,315 -1,250
      贷方 1,206 988 1,132 1,131 1,123 1,265 1,169 1,164 1,158 1,201 1,192 1,599 1,512 1,273 1,484 1,421 1,474
      借方 -2,033 -1,766 -2,053 -2,193 -2,240 -2,174 -2,464 -2,600 -2,602 -2,094 -2,188 -2,798 -2,867 -2,318 -2,851 -2,736 -2,724
      2.1加工服务差额 112 108 91 94 94 102 103 110 113 110 109 122 107 84 93 96 97
        贷方 113 108 91 95 96 103 104 111 113 111 110 123 108 85 94 97 98
        借方 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
      2.2维护和维修服务差额 11 8 2 9 30 5 20 13 9 9 6 18 21 14 21 19 16
        贷方 15 13 12 14 36 14 25 19 17 15 15 29 28 19 34 26 23
        借方 -4 -5 -10 -4 -6 -9 -5 -6 -8 -5 -8 -12 -7 -5 -13 -7 -8
        2.3运输差额 -229 -165 -240 -239 -234 -253 -281 -289 -294 -232 -255 -335 -164 -130 -205 -233 -220
        贷方 198 183 215 213 186 217 208 193 187 183 194 219 181 164 184 158 171
        借方 -427 -348 -455 -451 -420 -470 -489 -482 -480 -415 -450 -555 -345 -295 -390 -390 -390
      2.4旅行差额 -864 -820 -807 -959 -993 -815 -1,195 -1,321 -1,277 -861 -889 -1,135 -1,358 -1,015 -1,243 -1,188 -1,076
        贷方 280 216 248 264 306 367 275 312 316 351 321 364 592 517 552 572 652
        借方 -1,144 -1,036 -1,055 -1,223 -1,299 -1,181 -1,469 -1,633 -1,592 -1,212 -1,210 -1,499 -1,950 -1,533 -1,795 -1,760 -1,728
      2.5建设差额 30 14 59 28 24 26 27 36 8 23 12 104 1 25 26 16 6
        贷方 101 57 94 80 76 79 77 73 64 64 66 187 65 56 78 63 62
        借方 -71 -44 -36 -53 -53 -53 -50 -36 -55 -40 -55 -84 -64 -31 -52 -47 -55
      2.6保险和养老金服务差额 -15 -13 -13 -12 -23 -12 -13 -12 -14 -19 -31 -9 -48 -51 -62 -35 -29
        贷方 19 18 25 23 13 26 29 32 33 25 22 46 18 14 22 28 18
        借方 -34 -31 -38 -35 -35 -38 -41 -45 -47 -45 -53 -55 -66 -65 -84 -62 -48
      2.7金融服务差额 -2 -1 -4 2 1 -30 -3 1 4 2 1 10 -1 12 11 5 2
        贷方 16 7 12 10 10 13 11 9 12 8 10 19 13 21 20 13 12
        借方 -18 -8 -16 -8 -8 -43 -14 -9 -8 -7 -8 -9 -14 -9 -9 -9 -10
      2.8知识产权使用费差额 -64 -62 -118 -132 -118 -111 -125 -106 -110 -112 -88 -155 -97 -91 -132 -137 -143
        贷方 15 9 5 3 3 2 2 8 7 3 3 5 4 3 8 5 3
        借方 -79 -71 -123 -135 -122 -114 -128 -114 -117 -116 -91 -160 -101 -94 -140 -141 -146
      2.9电信、计算机和信息服务差额 52 73 54 75 34 73 64 63 65 79 81 106 76 56 96 88 58
        贷方 102 105 122 125 109 133 120 122 119 132 152 186 137 108 162 154 123
        借方 -50 -33 -68 -50 -75 -60 -57 -59 -54 -53 -71 -81 -61 -52 -66 -66 -65
      2.10其他商业服务差额 160 98 69 79 90 118 118 83 70 114 65 105 131 72 44 62 69
        贷方 345 260 298 296 280 302 308 276 283 297 288 407 354 276 320 295 302
        借方 -185 -162 -229 -217 -191 -183 -190 -193 -213 -183 -223 -302 -223 -204 -277 -234 -232
      2.11个人、文化和娱乐服务差额 -6 -5 -4 -4 -5 -3 -6 -6 -8 -7 -8 -12 -8 -8 -7 -7 -8
        贷方 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 3 3
        借方 -9 -10 -9 -8 -7 -7 -10 -10 -11 -10 -10 -17 -11 -12 -10 -10 -11
      2.12别处未提及的政府服务差额 -6 -12 -9 -2 -18 -10 -4 -9 -10 2 0 -16 -14 -13 -9 -2 -24
        贷方 5 6 5 5 5 5 6 5 4 9 7 7 7 5 7 7 6
        借方 -10 -17 -14 -7 -22 -15 -9 -14 -14 -6 -6 -24 -21 -18 -16 -8 -30
    数据来源:国家外汇管理局
  • 2016年银行结售汇数据(按交易项目)

     

    更新时间:2016/7/21        单位:亿元人民币
    项 目 2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月 2016年7月 2016年8月 2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月 合计
    一、结汇 9,080 6,122 7,655 7,448 8,292 8,875             47,473
    (一)银行自身 1,713 556 546 540 598 847             4,799
    (二)银行代客 7,367 5,567 7,109 6,909 7,694 8,028             42,673
    1.经常项目 6,767 5,095 6,527 6,416 7,051 7,306             39,161
       1.1货物贸易 5,839 4,321 5,692 5,617 6,197 6,426             34,092
       1.2服务贸易 600 468 576 545 581 575             3,346
       1.3收益和经常转移 328 305 259 254 272 305             1,723
    2.资本与金融项目 601 472 582 492 643 722             3,512
    其中:  直接投资 411 252 422 340 357 390             2,171
           证券投资 80 159 77 82 81 173             653
    二、售汇 12,648 8,339 10,023 8,982 9,109 9,721             58,822
    (一)银行自身 733 487 727 573 738 532             3,790
    (二)银行代客 11,915 7,852 9,296 8,409 8,371 9,189             55,031
    1.经常项目 8,648 6,518 7,259 6,823 6,734 7,317             43,298
       1.1货物贸易 5,585 4,408 4,831 4,681 4,569 4,880             28,953
       1.2服务贸易 2,779 1,916 2,132 1,850 1,838 1,995             12,510
       1.3收益和经常转移 284 194 296 292 326 443             1,835
    2.资本与金融项目 3,267 1,334 2,037 1,586 1,637 1,872             11,733
    其中:  直接投资 828 405 710 510 603 664             3,720
           证券投资 265 223 368 276 272 250             1,653
    三、远期结售汇签约额 结汇 239 225 400 371 540 554             2,330
    售汇 1,861 623 753 452 454 609             4,752
    差额 -1,621 -399 -353 -81 86 -55             -2,423
    四、本期末远期结售汇累计未到期额 结汇 3,311 2,999 2,684 2,459 2,424 2,285             -
    售汇 10,629 10,382 10,017 9,277 8,789 8,353             -
    差额 -7,318 -7,383 -7,333 -6,818 -6,365 -6,068             -
    五、未到期期权Delta净敞口 -700 -838 -952 -1,060 -1,122 -1,234             -
    注:1.前三项数据由人民币兑美元汇率中间价月平均值折算而成。
    2.第四项数据由期末人民币兑美元汇率中间价折算而成。
    数据来源:国家外汇管理局
  • 银行代客涉外收付款数据

     

    更新时间:2016/7/21        单位:亿元人民币
    项 目 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月 2016年5月 2016年6月
    一、收入 126,208 149,885 162,565 183,222 203,552 204,813 16,021 12,021 15,259 14,111 14,384 16,689
    按交易项目:                        
       1.经常账户 112,120 131,970 141,697 158,523 166,994 160,084 13,234 10,303 12,302 11,714 12,309 13,182
        1.1货物贸易 98,553 117,831 127,834 144,832 152,579 145,299 11,998 9,296 11,110 10,603 11,190 11,965
        1.2服务 9,146 9,491 9,728 9,653 10,276 10,904 926 749 937 854 837 889
        1.3初次收入和二次收入 4,421 4,648 4,135 4,038 4,139 3,881 310 258 254 256 283 328
        海关统计口径的货物贸易3 95,331 111,233 116,329 125,994 132,704 128,153 10,789 8,643 10,131 9,675 10,180 10,853
       2.资本和金融账户 14,083 17,911 20,862 24,389 36,435 43,695 2,652 1,647 2,842 2,305 1,991 3,415
       其中:直接投资 10,680 12,623 12,198 13,890 18,460 25,074 1,976 1,133 1,760 1,443 1,225 2,094
             证券投资 1,255 1,059 1,320 1,431 3,330 7,352 203 305 408 334 219 444
             其他投资 2,046 4,084 7,245 8,949 14,626 11,243 468 208 672 527 545 875
    按币种:                        
       美元 109,278 125,837 129,922 143,062 145,071 127,914 11,110 9,130 11,108 10,216 10,617 12,299
       人民币 636 8,241 18,633 27,105 44,814 62,614 4,049 2,047 3,149 3,081 2,919 3,485
       香港元 7,542 6,607 5,809 5,426 5,990 6,557 335 342 417 262 273 297
       欧元 5,317 5,372 4,646 4,550 4,805 4,309 337 319 381 349 355 384
       日元 2,561 2,866 2,701 2,193 2,062 1,698 152 136 149 145 146 155
       其他 875 962 853 887 810 1,720 38 48 55 58 74 69
    二、支出 107,042 133,437 156,581 171,596 201,628 217,730 19,675 14,011 16,959 14,690 15,920 18,270
    按交易项目:                        
       1.经常账户 99,429 125,653 143,391 156,305 174,207 167,783 13,855 11,301 13,123 11,698 12,476 13,403
        1.1货物贸易 84,884 108,236 123,672 132,926 148,605 137,309 11,185 9,207 10,510 9,217 9,641 10,191
        1.2服务 10,209 11,969 13,884 16,264 18,490 21,152 2,002 1,711 1,949 1,798 1,880 1,831
        1.3初次收入和二次收入 4,336 5,448 5,835 7,115 7,112 9,322 668 383 664 683 955 1,381
        海关统计口径的货物贸易 80,362 101,405 112,300 116,961 127,712 114,889 9,174 7,907 8,880 7,943 8,222 8,600
       2.资本和金融账户 7,597 7,776 13,159 15,210 27,033 48,620 5,670 2,685 3,807 2,954 3,411 4,840
       其中:直接投资 4,378 4,493 5,964 7,013 12,092 25,357 3,670 1,427 2,160 1,829 2,007 2,967
             证券投资 976 659 726 909 1,749 7,381 634 389 640 451 723 874
             其他投资 2,234 2,615 6,457 7,204 13,076 15,873 1,362 859 1,005 672 678 996
    按币种:                        
       美元 85,000 101,462 116,880 117,293 127,329 131,162 11,048 8,922 10,368 9,224 9,231 10,205
       人民币 3,306 10,644 18,715 32,248 50,991 59,477 6,385 3,349 4,463 3,532 4,465 5,893
       香港元 4,063 4,147 4,652 5,192 5,843 7,868 620 418 502 415 626 507
       欧元 7,375 8,621 8,275 8,659 8,735 8,815 728 607 754 748 759 829
       日元 4,636 4,928 4,122 3,436 3,629 3,607 301 273 389 326 319 360
       其他 2,661 3,636 3,938 4,768 5,100 6,802 593 442 483 445 520 477
    三、收支差额 19,167 16,447 5,984 11,626 1,924 -12,917 -3,654 -1,990 -1,700 -579 -1,537 -1,581
    按交易项目:                        
       1.经常账户 12,691 6,317 -1,695 2,218 -7,214 -7,698 -621 -998 -821 16 -166 -221
        1.1货物贸易 13,669 9,595 4,162 11,906 3,974 7,990 813 89 599 1,386 1,549 1,773
        1.2服务 -1,063 -2,478 -4,156 -6,611 -8,214 -10,248 -1,076 -962 -1,011 -943 -1,043 -942
        1.3初次收入和二次收入 85 -800 -1,701 -3,077 -2,974 -5,441 -358 -125 -409 -427 -672 -1,052
        海关统计口径的货物贸易 14,969 9,828 4,029 9,033 4,993 13,264 1,615 736 1,251 1,732 1,958 2,253
       2.资本和金融账户 6,486 10,135 7,702 9,179 9,402 -4,925 -3,018 -1,039 -965 -649 -1,420 -1,425
       其中:直接投资 6,303 8,130 6,234 6,877 6,368 -283 -1,694 -294 -400 -386 -782 -873
             证券投资 279 400 593 522 1,581 -29 -431 -84 -232 -117 -504 -430
             其他投资 -188 1,469 788 1,745 1,550 -4,630 -893 -651 -333 -146 -133 -121
    按币种:                        
       美元 24,278 24,375 13,042 25,769 17,742 -3,248 62 208 740 992 1,386 2,095
       人民币 -2,670 -2,403 -81 -5,143 -6,177 3,137 -2,336 -1,302 -1,314 -450 -1,546 -2,408
       香港元 3,479 2,459 1,157 234 147 -1,311 -285 -76 -85 -153 -352 -210
       欧元 -2,058 -3,248 -3,629 -4,109 -3,930 -4,506 -391 -288 -373 -399 -404 -445
       日元 -2,075 -2,062 -1,421 -1,243 -1,567 -1,909 -149 -137 -240 -180 -173 -205
       其他 -1,787 -2,674 -3,085 -3,881 -4,291 -5,081 -555 -394 -428 -388 -447 -408
    数据来源:国家外汇管理局
  • 官方储备资产(2016.01-2016.06)

     

    更新时间:2016/07/07      单位:亿美元
      2016.01 2016.02 2016.03 2016.04 2016.05 2016.06
    项目
    Item
    亿美元 亿SDR 亿美元 亿SDR 亿美元 亿SDR 亿美元 亿SDR 亿美元 亿SDR 亿美元 亿SDR
    1.外汇储备
    Foreign currency reserves 
    32308.93 23403.85 32023.21 23181.02 32125.79 22803.34 32196.68 22716.43 31917.36 22751.33 32051.62 22912.93
    2.基金组织储备头寸
    IMF reserve position
    37.60 27.24 107.25 77.64 107.24 76.12 106.51 75.15 104.22 74.29 104.43 74.65
    3.特别提款权
    SDRs
    102.73 74.42 102.80 74.42 104.85 74.42 105.48 74.42 104.41 74.43 104.13 74.44
    4.黄金
    Gold 
    635.70 460.49 710.06 514.05 714.85 507.41 747.51 527.41 704.75 502.36 774.29 553.52
    5.其他储备资产
    Other reserve assets 
    -2.05 -1.48 -3.30 -2.39 1.72 1.22 5.16 3.64 5.71 4.07 -2.73 -1.95
    合计
    Total
    33082.92 23964.52 32940.02 23844.74 33054.45 23462.51 33161.35 23397.05 32836.43 23406.48 33031.72 23613.59


    国家外汇储备规模(1950年-2015年)
    年 度 金 额
    1950 1.57
    1951 0.45
    1952 1.08
    1953 0.90
    1954 0.88
    1955 1.80
    1956 1.17
    1957 1.23
    1958 0.70
    1959 1.05
    1960 0.46
    1961 0.89
    1962 0.81
    1963 1.19
    1964 1.66
    1965 1.05
    1966 2.11
    1967 2.15
    1968 2.46
    1969 4.83
    1970 0.88
    1971 0.37
    1972 2.36
    1973 -0.81
    1974 0.00
    1975 1.83
    1976 5.81
    1977 9.52
    1978 1.67
    1979 8.40
    1980 -12.96
    1981 27.08
    1982 69.86
    1983 89.01
    1984 82.20
    1985 26.44
    1986 20.72
    1987 29.23
    1988 33.72
    1989 55.50
    1990 110.93
    1991 217.12
    1992 194.43
    1993 211.99
    1994 516.20
    1995 735.97
    1996 1050.29
    1997 1398.90
    1998 1449.59
    1999 1546.75
    2000 1655.74
    2001 2121.65
    2002 2864.07
    2003 4032.51
    2004 6099.32
    2005 8188.72
    2006 10663.44
    2007 15282.49
    2008 19460.30
    2009 23991.52
    2010 28473.38
    2011 31811.48
    2012 33115.89
    2013 38213.15
    2014 38430.18
    2015 33303.62
    数据来源:国家外汇管理局
  • 金融机构直接投资数据

     

    更新时间:2016/05/09      单位:亿元人民币
    金融机构直接投资流量(按年度)
    项 目 2012年 2013年 2014年 2015年 2016Q1
    来华直接投资净流入 320.35 264.86 518.48 500.14 35.01
    流入 324.26 382.47 680.32 692.37 157.64
    流出 3.91 117.55 161.84 192.24 122.63
    对外直接投资净流出 450.80 716.23 382.55 745.87 116.14
    流入 51.66 259.42 531.11 599.08 83.74
    流出 502.46 975.65 913.66 1344.95 199.88

    金融机构直接投资存量(按年度)
    项 目 2011年末 2012年末 2013年末 2014年末 2015年末 2016年末
