
藏汇于民在人民币单边升值预期下显然变成了一个伪命题。[详细]
| 存款时限 | 活期 |
整存整取(%) | 零存整取(%) |
|---|---|---|---|
| 3个月 | 0.50 | 3.10 | -- |
| 6个月 | 0.50 | 3.30 | -- |
| 1年 | 0.50 | 3.50 | 3.10 |
| 2年 | 0.50 | 4.40 | -- |
| 3年 | 0.50 | 5.00 | 3.30 |
| 5年 | 0.50 | 5.50 | 3.50 |
| 贷款时限 | 个人一般 贷款(%) |
个人住房公 积金贷款(%) |
|---|---|---|
6个月内 |
6.10 | 4.45 |
6个月至1年 |
6.56 | 4.45 |
1年至3年 |
6.65 | 4.45 |
3年至5年 |
6.90 | 4.45 |
5年以上 |
7.05 | 4.90 |
人民币牌价
| 交易币种 | 交易单位 | 现价(人民币) | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 100 | 1010.08 | 1009.63 | 1001.58 | 970.66 |
| 港币 | 100 | 81.37 | 81.5 | 81.19 | 80.54 |
| 美元 | 100 | 632.05 | 633.26 | 630.74 | 625.68 |
| 瑞士法郎 | 100 | 669.9 | 671.88 | 666.53 | 645.95 |
| 新加坡元 | 100 | 500.3 | 500.36 | 496.37 | 481.05 |
| 瑞典克朗 | 100 | 87.96 | 88.49 | 87.78 | 85.07 |
| 丹麦克朗 | 100 | 108.25 | 108.56 | 107.69 | 104.37 |
| 挪威克朗 | 100 | 105.3 | 105.8 | 104.96 | 101.72 |
| 交易币种 | 交易单位 | 现价(人民币) | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元(AUD/CNY) | 100 | 625.78000 | 628.15 | 623.16 | 603.26 |
| 加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 621.17000 | 623.53 | 618.57 | 598.81 |
| 瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 706.66000 | 709.34 | 703.70 | 681.23 |
| 丹麦克郎(DKK/CNY) | 100 | 115.87000 | 116.31 | 115.39 | 111.70 |
| 欧元(EUR/CNY) | 100 | 862.70000 | 865.97 | 859.08 | 831.65 |
| 英镑(GBP/CNY) | 100 | 987.25000 | 991.00 | 983.11 | 951.71 |
| 港币(HKD/CNY) | 100 | 81.92000 | 82.06 | 81.74 | 81.11 |
| 日元(JPY/CNY) | 100000 | 8380.35000 | 8412.19 | 8345.16 | 8078.66 |
| 交易币种 | 交易单位 | 现价(人民币) | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 100 | 632.18 | 633.32 | 630.79 | 625.73 |
| 港币(HKD) | 100 | 81.38 | 81.53 | 81.20 | 80.55 |
| 日元(JPY) | 100 | 7.8659 | 7.8958 | 7.8329 | 7.5812 |
| 欧元(EUR) | 100 | 803.88 | 806.93 | 800.50 | 774.78 |
| 英镑(GBP) | 100 | 1005.86 | 1009.68 | 1001.64 | 969.45 |
| 瑞士法郎(CHF) | 100 | 669.26 | 671.80 | 666.45 | 645.03 |
| 加拿大元(CAD) | 100 | 624.44 | 626.81 | 621.82 | 601.84 |
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 626.74 | 629.12 | 624.11 | 604.05 |
| 交易币种 | 交易单位 | 现价(人民币) | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 100 | 1005.3700 | 1009.3900 | 1001.3500 | 969.6800 |
| 欧元 | 100 | 803.2100 | 806.4200 | 800.0000 | 774.7000 |
| 瑞士法郎 | 100 | 668.7300 | 671.4000 | 666.0600 | 644.9900 |
| 美元 | 100 | 632.1500 | 633.4100 | 630.8900 | 625.8300 |
| 澳大利亚元 | 100 | 626.3300 | 628.8400 | 623.8200 | 604.1000 |
| 加拿大元 | 100 | 625.4600 | 627.9600 | 622.9600 | 603.2600 |
| 新加坡元 | 100 | 498.3100 | 500.3000 | 496.3200 | 480.6200 |
| 港币 | 100 | 81.3700 | 81.5300 | 81.2100 | 80.6400 |
人民币理财产品
| 对比 | 产品名称 | 银行 | 停售日 | 到期日 | 管理期 (月) |
预期 收益率(%) | 到期 收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津银理财-汇富..[预售] | 天津银行 | 12-06-12 | 12-09-30 | 4 | 4.95 | -- | |
| 津银理财-汇富..[预售] | 天津银行 | 12-06-12 | 12-09-30 | 4 | 4.85 | -- | |
| 津银理财-汇富..[预售] | 天津银行 | 12-06-07 | 12-07-30 | 2 | 4.70 | -- | |
| 津银理财-汇富..[预售] | 天津银行 | 12-06-07 | 12-07-30 | 2 | 4.60 | -- | |
| 津银理财-创富..[预售] | 天津银行 | 12-06-04 | 13-06-04 | 12 | 5.35 | -- | |
| 津银理财-创富..[预售] | 天津银行 | 12-06-04 | 13-06-04 | 12 | 5.45 | -- | |
| 津银理财-聚富..[预售] | 天津银行 | 12-05-31 | 12-12-02 | 6 | 5.10 | -- | |
| 工银保本型个人..[预售] | 工商银行 | 12-05-29 | 12-07-02 | 2 | 3.60 | -- |